P | Tim | M | M | S | K | Gol | Nilai |
1. | Man. United | 7 | 6 | 1 | 0 | 24-5 | 19 |
2. | Man. City | 7 | 6 | 1 | 0 | 23-5 | 19 |
3. | Chelsea | 7 | 5 | 1 | 1 | 17-8 | 16 |
4. | Newcastle | 7 | 4 | 3 | 0 | 9-4 | 15 |
5. | Liverpool | 7 | 4 | 1 | 2 | 10-8 | 13 |
6. | Tottenham | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-10 | 12 |
7. | Aston Villa | 7 | 2 | 5 | 0 | 9-5 | 11 |
8. | Stoke | 7 | 2 | 3 | 2 | 4-8 | 9 |
9. | Norwich | 7 | 2 | 2 | 3 | 7-10 | 8 |
10. | Swansea | 7 | 2 | 2 | 3 | 6-9 | 8 |
11. | QPR | 7 | 2 | 2 | 3 | 5-13 | 8 |
12. | Fulham | 7 | 1 | 4 | 2 | 10-7 | 7 |
13. | Everton | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-8 | 7 |
14. | Wolverhampton | 7 | 2 | 1 | 4 | 6-10 | 7 |
15. | Arsenal | 7 | 2 | 1 | 4 | 10-16 | 7 |
16. | Sunderland | 7 | 1 | 3 | 3 | 9-8 | 6 |
17. | West Brom | 7 | 1 | 2 | 4 | 5-10 | 5 |
18. | Wigan | 7 | 1 | 2 | 4 | 5-11 | 5 |
19. | Blackburn | 7 | 1 | 1 | 5 | 8-17 | 4 |
20. | Bolton | 7 | 1 | 0 | 6 | 9-21 | 3 |
Keterangan :
- Peringkat 1, 2, 3: Liga Champion Eropa
- Peringkat 4: Kualifikasi Liga Champion Eropa
- Peringkat 5: Liga Europa
- Peringkat 18, 19, 20: degradasi.

9 gol - Wayne Rooney (Manchester United)
8 gol - Sergio Agüero (Manchester City)
6 gol - Edin Dzeko (Manchester City)
4 gol - Gabriel Agbonlahor (Aston Villa), Demba Ba (Newcastle United), Luis Suárez (Liverpool), Frank Lampark (Chelsea)
3 gol - Ivan Klasnic (Bolton Wanderers), Emmanuel Adebayor (Tottenham Hotspur), Robin Van Persie (Arsenal), Leon Best (Newcastle United), Steven Fletcher (Wolverhampton Wanderers), Nani (Manchester United), Danny Welbeck (Manchester United), Franco Di Santo (Wigan Athletic), Shane Long (West Bromwich Albion)
0 komentar:
Posting Komentar