P | Tim | M | M | S | K | Gol | Nilai |
1. | Barcelona | 6 | 4 | 2 | 0 | 23-4 | 14 |
2. | Levante | 6 | 4 | 2 | 0 | 8-3 | 14 |
3. | Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 20-5 | 13 |
4. | Malaga | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-4 | 13 |
5. | Valencia | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-6 | 13 |
6. | Sevilla | 6 | 3 | 3 | 0 | 6-3 | 12 |
7. | Betis | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-7 | 12 |
8. | Atletico | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-6 | 8 |
9. | Sociedad | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-8 | 7 |
10. | Mallorca | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-7 | 7 |
11. | Osasuna | 6 | 1 | 4 | 1 | 5-12 | 7 |
12. | Villarreal | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-11 | 6 |
13. | Vallecano | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-10 | 6 |
14. | Zaragoza | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-13 | 6 |
15. | Espanyol | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-11 | 6 |
16. | Bilbao | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-9 | 5 |
17. | Getafe | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-10 | 4 |
18. | Santander | 6 | 0 | 4 | 2 | 4-9 | 4 |
19. | Granada | 6 | 1 | 1 | 4 | 2-8 | 4 |
20. | Gijon | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-10 | 1 |
Keterangan:
- Peringkat 1, 2, 3: Liga Champion Eropa
- Peringkat 4: Kualifikasi Liga Champion Eropa
- Peringkat 5: Liga Europa
- Peringkat 18, 19, 20: degradasi.

8 gol - Lionel Messi (Barcelona)
7 gol - Cristiano Ronaldo (Real Madrid)
5 gol - Roberto Soldado (Valencia), Radamel Falcao Garcia (Atlético Madrid)
4 gol - Cesc Fábregas (Barcelona), Santi Cazorla (Málaga), Imanol Agirretxe (Real Sociedad), Miku (Getafe)
3 gol - David Villa (Barcelona), Luis Garcia (Real Zaragoza), Raúl García (Osasuna), Giuseppe Rossi (Villarreal), Karim Benzema (Real Madrid), Álvaro Negredo (Sevilla FC), Miguel Pérez Cuesta (Rayo Vallecano)
2 komentar:
klo bisa, bikin posting ttg timnas indonesia dong bro..
biar tambah mantep blognya.. :D
ok... kami akan posting tentang timnas indonesia
Posting Komentar