Grup A
Singapura 0-2 Irak
Jordania 2-1 China
P | Tim | M | M | S | K | Gol | Nilai |
1. | Jordania | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 6 |
2. | China | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 |
3. | Irak | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 |
4. | Singapura | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0 |
Lebanon 3-1 Uni Emirat Arab
Kuwait 1-1 Korea Selatan
P | Negara | M | M | S | K | Gol | Nilai |
1. | Korea Selatan | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-1 | 4 |
2. | Kuwait | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 4 |
3. | Lebanon | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-7 | 3 |
4. | Uni Emirat Arab | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | 0 |
Grup C
Korea Utara 1-0 Tajikistan
Uzbekistan 1-1 Jepang
P | Negara | M | M | S | K | Gol | Nilai |
1. | Jepang | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
2. | Uzbekistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
3. | Korea Utara | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 3 |
4. | Tajikistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0 |
Grup D
Thailand 3-0 Oman
Arab Saudi 1-3 Australia
P | Negara | M | M | S | K | Gol | Nilai |
1. | Australia | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | 6 |
2. | Thailand | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 3 |
3. | Arab Saudi | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 |
4. | Oman | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | 1 |
Grup E
Indonesia 0-2 Bahrain
Qatar 1-1 Iran
P | Negara | M | M | S | K | Gol | Nilai |
1. | Iran | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 4 |
2. | Bahrain | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 4 |
3. | Qatar | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 |
4. | Indonesia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | 0 |
Menurut anda. Apakah Indonesia mampu Lolos ke babak selanjutnya
4 komentar:
indonesia 0 , kalah di kandang sendiri , hadech
visit my blog , komen juga http://bayu-justshare4u.blogspot.com/
@bayukomed semoga aja indonesia dapat lolos ke babak selanjutnya
Gua yakin Indonesia pasti Gak Bakalan Lolos Ke babak selanjutnya, percaya deh ama gw,,,,
@DevelopedKiddie peluang indonesia memang sangat kecil untuk lolos ke babak selanjutnya tapi selama bola masih bundar apapun bisa terjadi... Liverpool aja yang kalah di babak pertama 3 dari milan dapat membalasnya dan menjadi juara Liga Champion
Posting Komentar